 
			What you want to copy
 
 



 
							
| JW3302 Series | |||
| Display | 7 inch TFT Touch Screen (800×480) | ||
| Connectivity | USB×2; 10/100Mbit/s RJ-45×1 | ||
| Memory | 2GB | ||
| Power Supply | Rechargeable Li-Ion Battery/AC Adapter | ||
| Battery Life | 10 hours continuous operation | ||
| Working Temp. | -20°C - 50°C | ||
| Storage Temp. | -40°C - 60°C | ||
| Humidity | 0 - 95% (Non-Condensing) | ||
| Weight | 2.1kg | ||
| Dimensions (L×W×H ) | 290×175×75mm | ||
| 
 | 
 | ||
| OTDR Module | Wavelength | ||
| JW3302-DWDM | 1528.77-1566.72nm @ 0.4nm Spacing | ||
| Dynamic Range(1) | 38dB | ||
| Dead Zone(2) | EDZ: 1m, ADZ: 4m | ||
| Selectable Range | SM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240Km | ||
| Pulse Width | SM: 5ns,10ns, 30ns, 100ns, 300ns,1µs, 2.5µs,10µs, 20µs | ||
| Sampling Points | 256000 | ||
| Averaging Time | Quick, 15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s | ||
| Connector | FC/PC (Interchangeable SC, ST and LC ) | ||
| Distance Accuracy | ±(1m + 5x10-5 x distance +sampling resolution) | ||
| Attenuation Accuracy | ±0.05 dB/dB | ||
| Reflection Accuracy | ±4 dB | ||
| Visible Laser Source | Output Power: ≥ -3dBm | MOD Frequency: 1Hz | Detecting Range: 5Km | 
 
Copyright © 1998 - 2025 JOINWIT. All Rights Reserved.
 
 
 
